segunda-feira, 3 de outubro de 2011

RANKING da TURMA - 5ª série A - 3º Bimestre 2011

RANKING POR TURMA 2011
Posição Nome Média Frequência Atualizado
1 º  BRUNA COSTA MOREIRA 8.50 97.69   30/09/2011
2 º  ANA CAROLINA FLOR MOREIRA 8.38 99.44   30/09/2011
3º  YANCA MATOS BATISTA 7.33 96.11   30/09/2011
4º  ISABELLA ALVES PEREIRA 6.92 97.22   30/09/2011
5º  NILIANE ALMEIDA RIBEIRO 6.83 98.98   30/09/2011
6 º JENNIFER NOGUEIRA DA SILVA FRANCO 6.79 98.43   30/09/2011
7   BEATRIZ ALVES DA SILVA 6.71 96.48   30/09/2011
8   JOSEANA MARIA ROCHA BORGES 6.54 96.02   30/09/2011
9   IGOR RODRIGUES DE ASSIS MELO 6.42 94.07   30/09/2011
10   KAUANY VALDINETE DE LIRA SILVA 6.33 95.09   30/09/2011
11   GIOVANA SOARES XAVIER 6.29 98.24   30/09/2011
12   MILLENA LAIS MENDES DA SILVA 6.13 83.52   30/09/2011
13   ANA PAULA ALMEIDA DE JESUS 5.83 98.52   30/09/2011
14   PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA 5.83 90.74   30/09/2011
15   Anderson Olive Da Rocha Silva 5.67 97.69   30/09/2011
16   Giovanna Alves de Oliveira 5.58 89.81   30/09/2011
17   ELLEN CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS 5.54 86.94   30/09/2011
18   VITORIA ROCHA ALMEIDA 5.38 96.39   30/09/2011
19   GUILHERME OLIVEIRA BARBOZA 5.17 94.26   30/09/2011
20   LUCAS SILVA MORAIS 4.92 95.09   30/09/2011
21   THAMIRES VICENTE DE SIQUEIRA 4.88 96.94   30/09/2011
22   JONATHAN VIEIRA MARTINS DOS SANTOS 4.75 96.48   30/09/2011
23   BIANCA BRANDÃO SOBRAL 4.71 90.09   30/09/2011
24   MATEUS APARECIDO DE FREITAS SANTOS 4.58 94.81   30/09/2011
25   LEONARDO GONÇALVES FERREIRA DA SILVA 4.46 95.28   30/09/2011
26   Rebeca de Assis Correia 4.33 92.78   30/09/2011
27   Hayana Freire Lima da Fonseca 4.31 98.52   30/09/2011
28   WILLIAN JOSE SANTOS DA SILVA 4.29 97.22   30/09/2011
29   GUSTAVO MUNIZ RUIZ 4.29 95.93   30/09/2011
30   LILIAN APARECIDA BERNARDO 4.17 97.87   30/09/2011
31   Ivan Ferreira Cristaldi Sobrinho 4.06 96.85   30/09/2011
32   MARCELO DE ALMEIDA SILVA 3.88 88.70   30/09/2011
33   VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA 3.79 95.00   30/09/2011
34   Rebeca Dos Santos Rodrigues 3.63 86.85   30/09/2011
35   BRUNA GABRIELI ALVES DA SILVA 3.54 92.50   30/09/2011
36   ISAQUE DE ASSIS CORREIA 3.42 95.56   30/09/2011
37   Marcos Vinicius De SOuza 3.42 94.54   30/09/2011
38   FELIPE RIGUEIRA HORTENCIA DIAS 3.25 88.70   30/09/2011
39   ALESSANDRO PEREIRA DE ARAUJO 3.17 94.07   30/09/2011
40   BRUNO ARAUJO AREDES DE LIMA 3.14 83.80   28/09/2011
41   NICOLAS ANTONIO PEREIRA 3.10 83.06   28/09/2011
42   KARINA LUZIA BARRETO 2.92 90.93   30/09/2011
43   JULIANA PEREIRA PEGO 2.67 85.46   01/07/2011
44   GABRIEL NOGUEIRA KUHN 2.56 93.89   01/07/2011
45   LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS 0.33 44.91   28/09/2011
46   PAULO GUILHERME LINHARES DA HORA 0.13 32.50   30/09/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário